ACCESS PORTAL

Новото поколение Web базирани системи за контрол на достъп Access Portal на Impro Technologies предлага гъвкав хардуерен ъпгрейд и единна софтуерна платформа за управление на цялата система, с възможност за гъвкава интеграция на:
- MorphoAccess/Suprema биометрични четци
- Nedap AVI решения за идентификация и контрол на движение на автомобили чрез Long Range четци и пасивни или активни карти, както и LPR камери за разчитане на автомобилни номера
- Assa-Abloy решения за електронно заключване на врати, компютърни шкафове, катинари
Възможни са 2 софтуерни опции:
- Access Portal Lite – безплатен софтуер, вграден в Cluster контролерите
- Access Portal Software – Web Server базирано решение, доставен със системните Portal контролери или инсталиран на допълнителен компютър или сървър:
- Access Portal Pro
- Access Portal Enterprise – с 4 допълнителни модула (Tier), отключващи с лицензни кодове допълнителни функции
Базовите системни параметри са както следва:
Параметри: | Lite | Basic | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|---|
Брой сайтове | 1 | 1 | 25 | 1000 |
Брой врати за 1 сайт | 8 | 100 | 200 | 500 |
Брой врати за 1 система | 8 | 100 | 5000 | 10000 |
Вграден софтуер | Да | - | - | - |
Автоматично хардуерно конфигуриране | Да | Да | Да | Да |
SQL база данни | - | Да | Да | Да |
Секюрити профили на потребителия | 1 | 1 | Неограничен | Неограничен |
Групи за достъп за 1 сайт | 8 | 100 | 5000 | 10000 |
Групи за достъп за 1 система | 8 | 100 | 125000 | 250000 |
Потребители за 1 сайт | 1000 | 1000 | 5000 | 1000000 |
Потребители за 1 система | 1000 | 1000 | 125000 | 1000000 |
Брой карти на 1 потребител | 3 | 3 | 4 | 10000 |
Алармен код при принуда | Да | Да | Да | Да |
Достъп с 2 карти | Да | Да | Да | Да |
Ограничен по време достъп | Да | Да | Да | Да |
Секюрити профили на оператора | - | Ограничен | Да | Да |
Книга за посетителите | - | - | Да | Да |
Биометрия | - | Да | Да | Да |
База данни | Вградена | SQL | SQL | SQL |
Памет за транзакции | Да | Да | Да | Да |
Панел | - | Да | Да | Да |
Програмирани маршрути | - | - | Да | Да |
Ниво на заплаха | - | - | Да | Да |
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. УНИВЕРСИТЕТИ И КАМПУСИ: |
![]() |
2. ИНДУСТРИЯ: |
![]() |
3. ОФИС ПАРКОВЕ: |
![]() |
4. ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ: |
![]() |